◎ 采用特殊含油烧结制套筒,不加油也可长期使用,钢制侧置滚子需要加油。
  ◎ 容许张力跟普通规格相同,为了容易辨别区分,内外链板有发黑处理。
  ◎ 可使用温度范围:-10℃~50℃。
  ◎ 请避免在药品水中或者洗涤脱脂环境下使用。
 
    
如需订购,请致电我司,或者在公司网页上点击咨询客服,以便给到您最合适的选择。
  
 
 
本体滚子  | 塑料侧置滚子的种类  | 带制动塑料侧置滚子的种类  | 钢制侧置滚子的种类  | 
塑料滚子  | 导电滚子  | 带制动塑料滚子  | 带弹簧制动导电滚子  | 钢制滚子  | 免加油自润滑滚子  | 
钢制  | LDC2040S-LM-SRP  | LDC2040S-LM-SRPE  | LDC2040S-LM-SRPB  | LDC2040S-LM-SRPBE  | LDC2040S-LM-SR  | LDC2040S-LM-SRLM  | 
LDC2050S-LM-SRP  | LDC2050S-LM-SRPE  | LDC2050S-LM-SRPB  | LDC2050S-LM-SRPBE  | LDC2050S-LM-SR  | LDC2050S-LM-SRLM  | 
LDC2060S-LM-SRP  | LDC2060S-LM-SRPE  | LDC2060S-LM-SRPB  | LDC2060S-LM-SRPBE  | LDC2060S-LM-SR  | LDC2060S-LM-SRLM  | 
LDC2040R-LM-SRP  | LDC2040R-LM-SRPE  | LDC2040R-LM-SRPB  | LDC2040R-LM-SRPBE  | LDC2040R-LM-SR  | LDC2040R-LM-SRLM  | 
LDC2050R-LM-SRP  | LDC2050R-LM-SRPE  | LDC2050R-LM-SRPB  | LDC2050R-LM-SRPBE  | LDC2050R-LM-SR  | LDC2050R-LM-SRLM  | 
LDC2060R-LM-SRP  | LDC2060R-LM-SRPE  | LDC2060R-LM-SRPB  | LDC2060R-LM-SRPBE  | LDC2060R-LM-SR  | LDC2060R-LM-SRLM  | 
工程塑料  | LDC2040RP-LM-SRP  | LDC2040RP-LM-SRPE  | LDC2040RP-LM-SRPB  | LDC2040RP-LM-SRPBE  | LDC2040RP-LM-SR  | -  | 
LDC2050RP-LM-SRP  | LDC2050RP-LM-SRPE  | LDC2050RP-LM-SRPB  | LDC2050RP-LM-SRPBE  | LDC2050RP-LM-SR  | -  | 
LDC2060RP-LM-SRP  | LDC2060RP-LM-SRPE  | LDC2060RP-LM-SRPB  | LDC2060RP-LM-SRPBE  | LDC2060RP-LM-SR  | -  | 
* 订货后生产品。


 隆德链号   | 节距  | 滚子  | 内节 内宽  | 链板  | 销轴  | 侧置滚子  | 最大容 许张力  | 约重  | 可使用的 温度范围  | 
|
P  | R  | W  | 厚度 T  | 宽 H  | 直径D  | L1  | L2  | L3  | DS  | HS  | 
mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kN/kgf  | kg/m  | ℃  | 
LDC2040S-LM-SRP  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.8  | 2.65/270  | 0.66  | -20℃-80℃  | 
LDC2050S-LM-SRP  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.3  | 19.05  | 9.4  | 4.31/440  | 1.03  | -20℃-80℃  | 
LDC2060S-LM-SRP  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 12.6  | 6.28/640  | 1.80  | -20℃-80℃  | 
LDC2040R-LM-SRP  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | 1.24  | -20℃-80℃  | 
LDC2050R-LM-SRP  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | 1.70  | -20℃-80℃  | 
LDC2060R-LM-SRP  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | 2.64  | -20℃-80℃  | 
LDC2040RP-LM-SRP  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | 0.89  | -20℃-80℃  | 
LDC2050RP-LM-SRP  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | 1.23  | -20℃-80℃  | 
LDC2060RP-LM-SRP  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | 1.93  | -20℃-80℃  | 
LDC2040S-LM-SRPE  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.8  | 2.65/270  | 0.66  | -20℃-80℃  | 
LDC2050S-LM-SRPE  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.3  | 19.05  | 9.4  | 4.31/440  | 1.03  | -20℃-80℃  | 
LDC2060S-LM-SRPE  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 12.6  | 6.28/640  | 1.80  | -20℃-80℃  | 
LDC2040R-LM-SRPE  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | 1.24  | -20℃-80℃  | 
LDC2050R-LM-SRPE  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | 1.70  | -20℃-80℃  | 
LDC2060R-LM-SRPE  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | 2.64  | -20℃-80℃  | 
LDC2040RP-LM-SRPE  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | 0.89  | -20℃-80℃  | 
LDC2050RP-LM-SRPE  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | 1.23  | -20℃-80℃  | 
LDC2060RP-LM-SRPE  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | 1.93  | -20℃-80℃  | 
LDC2040S-LM-SRPB  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.8  | 2.65/270  | 1.02  | -20℃-80℃  | 
LDC2050S-LM-SRPB  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.2  | 19.05  | 9.4  | 4.31/440  | 1.53  | -20℃-80℃  | 
LDC2060S-LM-SRPB  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 12.6  | 6.28/640  | 2.56  | -20℃-80℃  | 
LDC2040R-LM-SRPB  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2050R-LM-SRPB  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2060R-LM-SRPB  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2040RP-LM-SRPB  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2050RP-LM-SRPB  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2060RP-LM-SRPB  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2040S-LM-SRPBE  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.8  | 2.65/270  | 1.02  | -20℃-80℃  | 
LDC2050S-LM-SRPBE  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.2  | 19.05  | 9.4  | 4.31/440  | 1.53  | -20℃-80℃  | 
LDC2060S-LM-SRPBE  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 12.6  | 6.28/640  | 2.56  | -20℃-80℃  | 
LDC2040R-LM-SRPBE  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2050R-LM-SRPBE  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2060R-LM-SRPBE  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2040RP-LM-SRPBE  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2050RP-LM-SRPBE  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2060RP-LM-SRPBE  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -20℃-80℃  | 
LDC2040S-LM-SR  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.8  | 2.65/270  | 1.02  | -10℃-150℃  | 
LDC2050S-LM-SR  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.3  | 19.05  | 9.4  | 4.31/440  | 1.53  | -10℃-150℃  | 
LDC2060S-LM-SR  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 12.6  | 6.28/640  | 2.56  | -10℃-150℃  | 
LDC2040R-LM-SR  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2050R-LM-SR  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2060R-LM-SR  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2040RP-LM-SR  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 13.0  | 2.65/270  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2050RP-LM-SR  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 13.0  | 4.31/440  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2060RP-LM-SR  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 12.6  | 6.28/640  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2040S-LM-SRLM  | 25.40   | 7.92   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 17.9  | 19.3  | 15.88  | 7.2  | 2.65/270  | 1.02  | -10℃-150℃  | 
LDC2050S-LM-SRLM  | 31.75   | 10.16   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 21.6  | 23.3  | 19.05  | 8.7  | 4.31/440  | 1.53  | -10℃-150℃  | 
LDC2060S-LM-SRLM  | 38.10   | 11.91   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 22.23  | 11.7  | 6.28/640  | 2.56  | -10℃-150℃  | 
LDC2040R-LM-SRLM  | 25.40   | 15.88   | 7.95   | 1.5  | 12.0  | 3.97  | 9.65  | 23.1  | 24.5  | 23.0  | 7.2  | 2.65/270  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2050R-LM-SRLM  | 31.75   | 19.05   | 9.53   | 2.0  | 15.0  | 5.09  | 11.9  | 25.3  | 27.0  | 27.0  | 8.7  | 4.31/440  | ---  | -10℃-150℃  | 
LDC2060R-LM-SRLM  | 38.10   | 22.23   | 12.70   | 3.2  | 17.2  | 5.96  | 16.95  | 29.65  | 32.05  | 30.0  | 11.7  | 6.28/640  | ---  | -10℃-150℃  | 
*   1.连接链节是两面铆接。
  2.安装侧置滚子为每个链节交错型,或每2个链节对称型。